Cu 13.60 rata de incidență COVID la mia de locuitori în ultimele 14 zile, Ilfovul este pe primul loc în țară. Din cele 40 de localități din județ, 28 au depășit deja incidența de 10, cu un maximum de 19,68 la Corbeanca. Autoritățile sanitare asteaptă până marți luarea unei decizii, dacă propun sau nu carantinarea. În alt colț de țară, la Drobeta Turnu Severin, cu o rata a incidenței sub 10 la mie, se va intra în carantină de mâine seară, de la ora 20, timp de 14 zile.
Prefectul județului Ilfov, Daniel Zamfir, a declarat, pentru Buletin de București că nu s-au impus până acum restricții mai dure în Ilfov deoarece nu a primit de la DSP o propunere în acest sens.
Contactat de Buletin de București, directorul DSP Ilfov, Teodor Negulescu susține că au existat discuții privind o posibilă carantinare a localităților ilfovene cu o incidență foarte mare dar că singura decizie luată momentan a fost să ceară primarilor o situație exactă a rezidenților din fiecare comună sau oraș pentru a verifica dacă datele demografice sunt corecte.
Primăriile au termen până marți, ora 12, să trimită această situație, și în funcție de noile date vor fi decise și eventualele măsuri noi ce se impun.
Sâmbătă, 9 octombrie, rata de incidență la nivelul județului Ilfov a fost de 13,60 la mia de locuitori, cea mai mare din țară. Pe localități situația este următoarea:
Localitate | Incidență | Cazuri active |
Corbeanca | 19.68 | 187 |
Clinceni | 19.21 | 146 |
Bragadiru | 17.76 | 551 |
Berceni | 17.36 | 162 |
Chiajna | 17 | 573 |
Afumați | 16.71 | 140 |
Domnești | 16.59 | 181 |
Dobroești | 16.47 | 207 |
Mogoșoaia | 16.29 | 150 |
Popești-Leordeni | 16.13 | 709 |
Voluntari | 15.75 | 722 |
Gruiu | 14.61 | 103 |
Otopeni | 14.42 | 296 |
Măgurele | 14.36 | 181 |
Copăceni | 13.46 | 40 |
Dragomirești-Vale | 12.82 | 76 |
Tunari | 12.72 | 99 |
Ștefăneștii de Jos | 12.38 | 127 |
Jilava | 12.27 | 131 |
1 Decembrie | 12.08 | 102 |
Petrăchioaia | 11.71 | 42 |
Buftea | 11.2 | 264 |
Moara Vlăsiei | 11.12 | 72 |
Cernica | 11.03 | 126 |
Pantelimon | 10.84 | 338 |
Cornetu | 10.3 | 68 |
Brănești | 10.1 | 100 |
Chitila | 10.08 | 165 |
Dărăști-Ilfov | 9.96 | 27 |
Ciorogârla | 9.94 | 65 |
Ciolpani | 9.56 | 52 |
Glina | 9.2 | 79 |
Grădiștea | 8.65 | 27 |
Găneasa | 8.58 | 47 |
Balotești | 8.45 | 80 |
Periș | 7.91 | 59 |
Snagov | 7.44 | 62 |
Nuci | 7.38 | 20 |
Vidra | 7.14 | 63 |
Dascălu | 4.93 | 15 |
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a aprobat în ședința de pe 9 octombrie un set de măsuri care poate fi consultat aici.
Comments are closed.