Actualizare – 21:51
- Avem un nou fișier Excel, tot pivot, pentru o mai bună sumarizare și flexibilitate a datelor. Noutatea față de cel publicat inițial este existența unei coloane cu „pe platformă – da/nu” pentru fiecare centru
2. avem un alt fișier Excel cu topul pe județe
Articolul inițial:
Punem la dispoziția publicului datele despre vaccinare deschise de Ministerul Sănătății la finalul săptămânii trecute, pentru întreaga țară, cu câteva topuri (clinici, județe, categorii). Datele sunt valabile pentru intervalul 1-5 martie.
Găsiți mai jos un fișier .xls (pivot) ce poate fi descărcat pentru prelucrarea avansată a datelor. Tot în fișierul .xls găsiți și categoriile care s-au vaccinat în fiecare centru. Iată descrierea fiecărui sheet din fișierul Excel:
- sheet 1 – top clinici (datele se regăsesc și mai jos, în tabelul din această pagină)
- sheet 2 – top județe (datele se regăsesc și mai jos, în tabelul din această pagină)
- sheet 3 – top categorii (datele se regăsesc și mai jos, în tabelul din această pagină)
- sheet 4 – top ministere
- sheet 5 – ordine publică
- sheet 6 – listă cu toate centrele (datele se regăsesc și mai jos, în tabelul Google Sheet embeduit la finalul paginii, tabel care se poate accesa individual aici; cu roșu sunt marcate centrele care apar în datele furnizate de Ministerul Sănătății vineri, dar care nu se regăsesc pe platforma de vaccinare)
Găsiți mai jos câteva tabele care pot fi sortate în funcție de capul de coloană. Tabelele corespund cu cele din fișierul Excel (tabel pivot)
Vaccinare - top clinici
Nume centru | Doze administrate |
---|---|
Faza I_Spital Universitar de Urgenta Bucuresti | 3.195 |
Palatul National al Copiilor_I | 2.159 |
Faza I_Spital Clinic de psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia - pentru CSM | 1.948 |
Circul Metropolitan Bucuresti | 1.779 |
Pavilionul Expozitional_3 | 1.656 |
Grand Arena Mall | 1.543 |
COLEGIUL NATIONAL AL I CUZA SALA DE SPORT | 1.518 |
Sala Polivalentă Craiova C1 | 1.477 |
Sala Polivalentă Craiova C3 | 1.456 |
SALĂ DE SPORT-Universitatea 1 Decembrie | 1.448 |
Faza I_Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta | 1.438 |
Sala Polivalentă Craiova C2 | 1.382 |
Spitalul Judetean de Urgenta | 1.361 |
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 1.267 |
POLICLINICA OBSERVATORULUI_REGINA MARIA | 1.213 |
Unitate cazare tip hotelier U.A.T. Pitești | 1.211 |
Spitalul Municipal Medgidia | 1.205 |
Piata Centrala „Sf. Gheorghe” | 1.204 |
Centrul Neghiniță | 1.204 |
FAZA I_SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 1.201 |
Romexpo centru vaccinare nr 4 | 1.189 |
Centrul Iulius Mall | 1.184 |
faza II_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE SATU MARE | 1.179 |
Clubul Seniorilor Mihai Eminescu | 1.150 |
Centrul ISHO | 1.125 |
Faza I_Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare capacitatii de munca | 1.073 |
Baza de tratament Noua | 1.064 |
Sanador | 1.058 |
Sala de sport Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balas Soter" | 1.056 |
CATTIA | 1.054 |
Sală din incinta Orășelului Copiilor Oradea | 1.044 |
Spital Judetean de Urgenta Ploiesti - sediu Nord | 1.041 |
Spitalul Pelican Oradea | 1.006 |
Spitalul Judetean de Urgenta Suceava | 997 |
Sala de sport de la Gimnaziul Tudor Vladimirescu | 991 |
Centrul multifunctional Sf Andrei | 965 |
Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia | 962 |
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ NAPOCA | 943 |
Centrul Cultural Dragan Munteanu | 938 |
Faza I_Spital Clinic Coltea -in cadrul ambulatoriului pentru sportivi | 934 |
Spitalul de Obstretica si Ginecologie | 933 |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE | 918 |
SCOALA ION CREANGA | 902 |
Clădire aparținând Primăriei Buzău_3 | 879 |
SCJU Arad - Gradiste | 877 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C1 - CENTRUL REDAL EXPO | 873 |
Romexpo centru vaccinare nr 5 | 861 |
Spital Judetean de Urgenta | 852 |
Centru 2_Scoala generala „Iuliu Hatieganu” | 849 |
Institutul National de Boli Infectioase Prof. Matei Bals | 836 |
CAEX_2 | 832 |
CENTRUL MILITAR-CASA ARMATEI | 817 |
Centru Social Multifunctional Rivulus Pueris | 812 |
Casa de Cultura ”Mihai Eminescu” | 811 |
Clădirea STPT Timișoara | 782 |
Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bistrița | 772 |
Spitalul Municipal Caransebeş | 752 |
Centrul Medical Mediurg | 746 |
Centru 2_COLEGIUL TEHNIC TRANSPORTURI TRANSILVANIA | 746 |
Centrul Medical Veridia | 745 |
Spital Municipal Campina | 716 |
Centrul Baza Sportiva Siderurgistul | 709 |
Spital Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca | 702 |
Spital Orasenesc Urlati | 700 |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA | 690 |
Spital Judetean de Urgenta Ploiesti - sediu Boldescu | 688 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C13 - LICEUL TEORETIC GHEORGHE LAZĂR AVRIG-sala de sport | 684 |
Sala de sport Școala Episcop Iacov Antonovic | 680 |
Colegiul Tehnic „Miron Costin” corpul A, clădire „Cămin Internat”, parter | 677 |
FOSTUL LICEU LUDOVIC MRAZEK-CLADIRE CORP II | 673 |
Spital de Psihiatrie Voila | 666 |
STADION MUNICIPAL | 665 |
Spital Orasenesc Giurgiu | 665 |
Faza I_Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei | 664 |
Spital Orasenesc Valenii de Munte | 654 |
SC Medlife SA | 654 |
INCDMI Cantacuzino | 648 |
Cinematograf Odorheiu Secuiesc (fost Spital Municipal) | 648 |
Sala sport Liceul teoretic Waldorf, | 642 |
Spital Judetean de Urgenta | 638 |
Scoala Generala Nr.6 | 630 |
Spitalul Municipal Salonta | 618 |
Clubul pensionarilor | 607 |
CAEX_Centrul de afaceri si expozitii(fost SJU Bacau faza II) | 606 |
Centru_S_FOSTUL LICEU LUDOVIC MRAZEK-CLADIRE CORP II | 601 |
Centru_S_SPITAL CFR TIMISOARA | 600 |
Palatul National al Copiilor_II | 595 |
SPITAL ORASENESC TANDAREI | 594 |
Spitalului Orăşenesc Stei | 592 |
Parter clădire internat Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea | 590 |
Antibiotice Iasi | 587 |
Centrul 2_CENTRUL DE ZI ARLECHINO TARGOVISTE | 583 |
SJU CALARASI | 582 |
Casa de Cultură Segarcea | 582 |
Sala sporturilor "Ada Nechita" (Club Sportiv Municipal "Progresul" Băilești) | 581 |
SALĂ DE SPORT- Liceul Alexandru Domșa | 580 |
Casa de Oaspeti a Primariei | 575 |
Casa de Cultură Calafat | 572 |
Spital Orășenesc Oravița | 570 |
SPITAL MUNICIPAL ADJUD | 570 |
SALĂ DE SPORT - Școala Gimnazială Mircea Eliade | 570 |
SPITALUL ORASENESC NOVACI | 568 |
Centrul pentru persoane varstnice ”Răsărit în Amurg | 560 |
Centru_S_C.N. Agricol Carol I - centrul nr. 1 (parter) | 555 |
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"_1 | 553 |
Cămin cultural Calarasi | 547 |
Spitalul Orășenesc Aleșd | 546 |
Clădire aparținând Primăriei Gheorghieni (fost Spital Municipal Gheorghieni) | 534 |
SALĂ DE SPORT - Școala Generala nr. 11 - Călarași | 530 |
Spitalul Municipal Radauti | 527 |
SPITALUL MUNICIPAL "ANGHEL SALIGNY" FETESTI | 524 |
Centrul 2_Asociatia Grupul de Actiune Local | 523 |
SPITAL MUNICIPAL URZICENI | 522 |
Scoala Gimnaziala Anton Pann | 522 |
Universitatea de Stiinte agricole si Medicina veterinara "Ion Ionescu de la Brad" | 520 |
Spitalul Orasenesc Campulung Moldovenesc | 518 |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU | 518 |
Școala Generală nr.14 "Avram Iancu" | 518 |
Spitalul Municipal Falticeni | 510 |
Serviciul Public Local de Termoficare (Primăria Brașov), Str. Gloriei, nr.13 | 510 |
SALA DE SPORT A MUNICIPALITATII | 506 |
C.N. Agricol Carol I - centrul nr. 1 (parter) | 499 |
Spital Muntenia Medical Hospital | 494 |
Sala de sport - Liceul Ortodox Sf.Ctin Brâncoveanu | 490 |
Spital Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan"-Centrul de recuperare | 486 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C2 - CENTRUL REDAL EXPO | 486 |
Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon | 485 |
Spitalul Orasenesc Gura Humorului | 484 |
SPITALUL ORASENESC TURCENI | 474 |
S.C. Baia Sprie | 474 |
Romexpo centru vaccinare nr 1 | 474 |
C.N. Agricol ”Carol I” - centrul nr. 2 (etaj 1 clase) | 472 |
Spitalul Boli Cronice Siret | 462 |
centrul de vaccinare Sala Pohariu | 456 |
Spitalul Orasenesc Harsova | 452 |
Faza I_Spitalul Orasenesc Targu Lapus | 442 |
Ambulatoriul de specialitate Scornicesti | 426 |
Policlinica Regina Maria | 416 |
Sala de Sport Andreea Isarescu | 406 |
Sala Victoria | 403 |
Liceul Teoretic Henri Coanda Buzau | 403 |
SPITALUL ORASENESC ROVINARI | 398 |
LICEUL KEMENY | 396 |
Centrul Patinoarul Galati_I | 395 |
Academia Romana_CMDTA | 393 |
Sala sport Colegiul M. Eminescu | 392 |
SALĂ DE SPORT AIUD | 390 |
Cladire apartinand Consiliului Judetean Buzau | 386 |
Sala de sport Reghin | 382 |
Caminul Cultural Miercurea Nirajului | 382 |
Romexpo centru vaccinare nr 2 | 378 |
Internatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” (fost Spital Municipal Toplita) | 378 |
Faza I_Spitalul Orasenesc Viseu de Sus | 378 |
Centrul Sala Sporturilor | 378 |
STADIONUL MUNICIPAL - Tg. Jiu | 376 |
Spital Sf Sava | 376 |
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"_2 | 376 |
Centru_S_CENTRUL MILITAR-CASA ARMATEI | 372 |
CENTRU DE VACCINARE FIX SB C12 - COLEGIUL TEHNIC AUGUST TREBONIU LAUREAN-sala de sport | 372 |
Caminul Cultural Ghiroda | 372 |
Casa Tineretului Campina | 370 |
Școala gimnazială ”Zaharia Boiu” - Sala de Sport | 368 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL_SPITAL REGINA MARIA | 368 |
Spital Orășenesc Moldova Nouă | 366 |
SALA DE SPORT MUNICIPALAS ROSIORI | 366 |
Sala sport Colegiul M. Sadoveanu | 363 |
Sala de sport Liceul Tehnologic Forestier | 362 |
Clinica Sf Ioan | 362 |
Clădire Administrativă Parc | 362 |
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZU | 361 |
S.C.Murivisan SRL | 360 |
Faza II_Spital Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon | 360 |
Centru_S_COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZU | 359 |
Policlinica sportiva Dr Constantin Opris Baia Mare | 358 |
Sală sport - Club Sportiv | 356 |
Sala de sport Scoala nr. 7 | 356 |
SC REVIVE HEALTH SRL | 355 |
SPITALUL ORASENESC GAESTI -AMBULATORIUL INTEGRAT | 354 |
Pavilion Expozitional II_(fostul SMMIT_II) | 354 |
Sala sport scoala gimnaziala St. Barsanescu | 353 |
Cercul Militar Zalau | 352 |
Stadion Vatra Dornei | 351 |
Centrul de recreere persoane vârstnice Curtea de Arges | 351 |
Sala sport Colegiul C. Negruzzi | 350 |
Centru_S_SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | 348 |
CENTRUL CULTURAL IACOB MUREȘIANU | 344 |
Casa orășenească de cultură Jibou | 344 |
CENTRUL DE ZI “BUCURIA” VASLUI | 343 |
Centrul de servicii sociale Dej | 343 |
Ambulatoriul de specialitate, Spital Mun. Câmpulung | 343 |
Romexpo centru vaccinare nr 3 | 342 |
Centru_S_Cladire Administrativa Parc | 342 |
Complex de Servicii Sociale Moinesti | 340 |
Școala Generală nr. 1 catolică | 339 |
Sala de sport a Orașului Luduș | 339 |
Sala sport scoala gimnaziala B.P. Hasdeu | 338 |
Cercul Militar Simleu Silvaniei | 338 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C17 - Shopping City Șelimbăr | 337 |
Sediul vechi al Directiei de Asistenta Sociala | 336 |
Sala sport scoala gimnaziala G. Calinescu | 336 |
CLUBUL PENSIONARILOR - Tg. Cărbunești | 336 |
Casa Pensionarilor Hunedoara | 336 |
Spital Psihiatrie Sf. Pantelimon | 334 |
SALA POLIVALENTA | 334 |
SALĂ DE SPORT - Școala Generală nr. 12 - Tg. Jiu | 334 |
Fosta clădire Creșă Borviz | 334 |
Centru_S_Centrul de Vaccinare Sala Sporturilor | 334 |
Pavilion Expozitional I_(fostul SMMIT_I) | 333 |
faza II_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE NEGRESTI OAS | 332 |
Centru Social CASPEV | 331 |
SALĂ DE SPORT Viceamiral Ion Bălănescu - Giurgiu | 330 |
CENTRUL DE ZI pentru persoane vârstnice Sebes | 330 |
Casa de Cultură Racovița | 330 |
Sc. Gen. nr. 4 Sala de sport | 326 |
Foaierul CENTRULUI CULTURAL Cugir | 326 |
Cămin Cultural Feldioara | 326 |
CLADIREA FOSTEI POLICLINICI | 326 |
SALĂ DE SPORT Liceul tehnologic Silvic Campeni | 324 |
Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor | 323 |
Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna | 321 |
Căminul Cultural Gurghiu | 321 |
Sala de sport – Scoala gimnaziala nr. 5 | 320 |
Sala de şedinţe – Complex San Siro | 318 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C16 - ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 (Sala de sport) | 318 |
Centru_S_LICEUL KEMENY | 318 |
Dispensarul Zona Sud Focsani | 317 |
Hiperclinica Medlife | 316 |
Sala de Sport Pantelimon | 312 |
Elytis Hospital | 312 |
Centru_S_Sala din incinta Oraselului Copiilor Oradea | 312 |
Centru_S_Centrul Iulius Mall | 312 |
CASA DE CULTURA RUPEA | 312 |
Asociatia Grupul de actiune local | 311 |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CENTRUL MULTIFUNCTIONAL TITU | 309 |
Sala de sport Dragasani | 308 |
Ambulatoriul de Specialitate al Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt | 308 |
Sala de Sport Ghermănești | 306 |
Centrul de Sănătate Remetea (fost Spital Psihiatrie Tulghes) | 306 |
Centru_S_Sala de sport Beius | 306 |
Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" | 304 |
Imobil pentru cazarea copiilor | 304 |
Centrul Patinoarul Galati_II | 304 |
Sala de sport Odobesti | 301 |
Centru_S_Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor | 301 |
Centru_S_Centrul de servicii sociale Dej | 301 |
Vestiare Stadion Roata de Jos | 300 |
Vestiar club sportiv (stadion) Izvoarele | 300 |
Vechiul cămin cultural (caminul de nunti) | 300 |
Unitatea medico-sociala Raducaneni | 300 |
Scoala Mica Deal Plosca | 300 |
Scoala Gimnaziala nr. 10 | 300 |
SALA DE SPORT TINERETULUI | 300 |
Sala de sport TEIUS | 300 |
Sala de sport Beresti | 300 |
SALA DE SPORT A ORASULUI BABADAG | 300 |
Sala de sport - Liceul Tehnologic „Nicolae Jiga” Tinca | 300 |
Palatul Cultural Minerul | 300 |
MOCIU_CLADIREA CABINETULUI MEDICAL DE MEDICINA DE FAMILIE CU CIRCUIT SEPARAT | 300 |
Hateg_Sala de sport comunitară | 300 |
Gradinita Mihail Kogalniceanu, str. Libertatii nr 1C | 300 |
Grădiniţa cu program normal „Ocol” | 300 |
Fost dispensar Uman_Zanesti | 300 |
faza II_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE CAREI | 300 |
Dispensar medical Prundul Birgaului | 300 |
Cladire administrativa Bocsa | 300 |
Centrul Socio - educativ Cumpana | 300 |
Centrul pentru tineret Valu lui Traian | 300 |
CENTRUL MEDICAL CORBII MARI | 300 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C9 - Sala de sport "Octavian Şerban" | 300 |
Centrul de vaccinare Chinteni | 300 |
Centrul de Sanatate Somcuta Mare - Fluxul 2 | 300 |
Centrul Cultural Elena Roizen | 300 |
Centrul comunitar integrat Stefanesti | 300 |
Centru_S_STADION MUNICIPAL | 300 |
Centru_S_SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE | 300 |
Centru_S_SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU SINAIA - SALA DE SPORT | 300 |
Centru_S_SC SAM- Servicii avansate medicale SRL- Victoria | 300 |
Centru_S_Sala sporturilor Lavinia Milosovici | 300 |
Centru_S_Sala de Sport vechi Baraolt | 300 |
Centru_S_SALĂ DE SPORT - Lehliu Gară | 300 |
Centru_S_HALA AGROALIMENTARA- PIATA MURESULUI | 300 |
Centru_S_Cinematograful Arta | 300 |
Centru_S_Centrul de zi pentru vârstnici Aradul Nou | 300 |
Centru_S_Centrul de Permanenta _Argeselu | 300 |
Centru_S_Centru de vaccinare local Seini | 300 |
Centru_S_CENTRU DE REVITALIZARE CORPORALA | 300 |
Centru_S_Casa de Cultura Mihai Eminescu | 300 |
Centru_S_Caminul Cultural Ghiroda | 300 |
Centru_S_Camin Cultural Bradet | 300 |
Centru_S_Ambulatoriul de specialitate,Spital Mun. Câmpulung | 300 |
Centru vaccinare Valea Draganului | 300 |
CENTRU MULTIFUNCȚIONAL -Ambulatoriu Integrat - Bozovici | 300 |
Centru de vaccinare local Seini | 300 |
Casa fotbalistului Stadion comunal | 300 |
Casa de Cultură Râciu | 300 |
Casa de cultura Liviu Rebreanu | 300 |
Casa de Cultura Ladislau Schmidt | 300 |
Căminul Cultural Nou Páll Lajos | 300 |
Căminul Cultural Ineu | 300 |
Camin Cultural Izvoru | 300 |
ANINOASA, CENTRUL CULTURAL | 300 |
Baza sportiva Ileanda | 299 |
Complex Sportiv – Sala Sporturilor | 299 |
SALĂ DE SPORT - Liceul Udriște Năsturel - Hotarele | 298 |
Centru_S_Sala de sport de la Gimnaziul Tudor Vladimirescu | 298 |
SALĂ DE SPORT-Școala GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA | 294 |
Sala de sport Ulmeni | 294 |
Sala de sport Hida | 294 |
DISPENSARUL UMAN , SAT CATUNU | 294 |
Centru_S_Zarnesti - PV2, Clubul Pensionarilor | 294 |
Centru_S_Sala de sport a Scolii Gimnaziale nr. 23 Mihai Eminescu | 294 |
Centru_S_Cladire ENEL Călărași | 294 |
Centru_S_CATTIA | 294 |
Casa de Cultură Lipova | 294 |
Căminul Cultural Ungheni | 293 |
Centru_S_SALA POLIVALENTA | 292 |
INSTITUTUL INIMII PROF DR NICOLAE STANCIOIU | 291 |
SALA DE FESTIVITATI | 290 |
Centrul 2_Cercul Militar Zalau | 290 |
Centru_S_Centrul de Vaccinare Patinoar | 289 |
SPITALUL ORASENESC PUCIOASA -AMBULATORIUL INTEGRAT | 288 |
Sediu club sportiv Sebis | 288 |
Centru_S_Scoala Generala Nr.6 | 288 |
Centru_S_Sala de sport Ulmeni | 288 |
Centru_S_Muzeul de istorie Onesti | 288 |
Camin - internat Liceul Preda Buzescu Berbesti | 288 |
SALA SPORT -MIZIL | 287 |
SPITALUL MUNICIPAL MORENI | 286 |
Sala de sport / Liceul " Constantin Brancoveanu" | 286 |
Faza I_Spitalul de Recuperare Borsa | 286 |
Sala de Sport Darabani | 282 |
faza II_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE TASNAD | 282 |
Centru_S_Sala de Sport Scoala Generala Miron Costin | 282 |
Centru_S_Sala de sport Husi | 282 |
Centru_S_Cladire apartinand Consiliului Judetean Buzau | 282 |
Cantina Liceului Corneliu Medrea | 282 |
SALA DE SPORT MUNICIPALA ZIMNICEA | 280 |
Sală de sport Husi | 280 |
Secția exterioară a Spitalului Dr. Pop Mircea, Marghita | 278 |
Corp Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi | 277 |
Sc. Gen. nr. 1 SALA DE SPORT Videle | 275 |
CENTRU VACCINARE HUEDIN | 275 |
Sediul SPCVSU | 271 |
Spital Municipal "Anton Cincu" Tecuci | 270 |
Centrul 2_Sala sport - Liceul Viceamiral Ioan Balanescu | 270 |
Centrul 2_COMANDAMENTUL DIVIZIEI 2 INFANTERIE | 270 |
Imobil corp A, scoala gimnaziala Deleni | 269 |
Căminul Cultural Giroc | 267 |
Sala de Sport Dorohoi | 266 |
Săcele - PV1, Policlinica Mun. Săcele | 265 |
Codlea - PV2, Sala de sport a Școlii Gimnaziale nr.3 | 265 |
Sală de sport Pecica | 264 |
CERVENIA SPATIU PRIMARIE DEZAFECTAT | 264 |
Centru_S_SALA DE SPORT POHARIU | 264 |
Centru_S_CASA DE CULTURA ALEXANDRU ARSINEL | 264 |
Centru_S_STADION MUNICIPAL Drobeta Turnu Severin | 263 |
Floresti_SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE SINCAI | 260 |
Cinematograful Arta | 260 |
Centrul de Sanatate Multifunctional Calan | 260 |
Sala de Sport Chitila | 259 |
Centrul de vaccinare Floresti Stoenesti (containere) | 259 |
Sala polivalenta Kicsid Gabor | 258 |
Cabinete medicale Chisineu-Cris | 258 |
Centru vaccinare Faza II Spital Beclean | 256 |
CENTRUL IMPREUNA VOM REUSI TARGOVISTE | 253 |
Casa de cultura Targu Frumos | 249 |
Centrul Medical Magurele | 248 |
Sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 23,„Mihai Eminescu” | 247 |
SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU SINAIA - SALA DE SPORT | 246 |
SALĂ DE SPORT - Școala Antonie Mogoș - Bălești | 246 |
CENTRU SOCIAL CLINCENI | 246 |
Camin Cultural Vernesti | 245 |
Sala de sport | 242 |
Cladire cabinete medicale Tomesti | 242 |
Oficiul Prefectural Tecuci | 240 |
Centru_S_faza II_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE NEGRESTI OAS | 240 |
CENTRU DE VACCINARE FIX SB H8 - SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ (baza de tratament recuperare) | 240 |
C.M.J. Constanţa | 240 |
Sala de sport centrul civic Podu Iloaiei | 238 |
Centrul 2_Casa de Cultură Racovița | 238 |
SALĂ DE SPORT - Lehliu Gară | 236 |
Căminul de persoane vârstnice Cehu Silvaniei | 236 |
Sala de sport Sc Gen Scurtesti | 235 |
Asociația Centru Rezidențial Persoane pentru Vârstnici Maria | 234 |
Centru_S_Stadion Vatra Dornei | 231 |
Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ | 231 |
Centru_S_faza II_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE SATU MARE | 230 |
Unitatea medico-sociala Bivolari | 222 |
Centrul 2_ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN | 220 |
C.M.J. Cluj | 220 |
HALA AGROALIMENTARA- PIATA MURESULUI | 216 |
Cladire ENEL Călărași | 214 |
Centrul 2_Spitalul de Urgenţă “Prof. Dr. D. Gerota” Bucureşti | 211 |
SPITAL CFR TIMISOARA | 210 |
Centrul 2_C.M.D.T.A. “Dr. N. Kretzulescu” Bucureşti | 210 |
SALA DE SPORT ISACCEA | 206 |
Centrul de Asistenta Sociala Multifunctional Hirlau | 206 |
Sediul Dispensarului Medical (Fosta Policlinică) | 204 |
Sala de sport Arad | 204 |
SC Centrul Medical Unirea SRL (Regina Maria) | 203 |
Centrul 2_Serviciul Medical Academia de Politie | 201 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX SB C14 - CASA DE CULTURĂ | 198 |
SPITALUL MILITAR CONSTANTIN PAPILIAN | 192 |
Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spațială | 186 |
C.M.J. Braşov | 186 |
Sala de Sport Campus Scolar Stefanesti | 182 |
Spitalul Clinic de Urgență „Avram Iancu” Oradea | 180 |
Sala de sport Scoala Gimnaziala Suraia | 180 |
SALĂ DE SPORT - Liceul de Arte ”Sabin Păuța” - Reșița | 180 |
Centrul 2_Serviciul Medical Situatii de Urgenta | 180 |
Centrul 2_ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU | 180 |
C.M.D.T.A. Oradea | 180 |
Muzeul de istorie Onesti | 175 |
SPITAL ORASENESC BECLEAN | 174 |
Centrul 2_ŞCOALA DE APLICAŢIE A FORŢELOR NAVALE „VICEAMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU” | 170 |
CĂMINUL CULTURAL- Bălteni | 168 |
Institutul National de recuperare , medicina fizica si balneoclimatologie -Sectia externa | 162 |
Centrul 2_STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE | 160 |
Sala de sport a Liceului Stefan cel Mare | 157 |
Policlinica Topoloveni | 156 |
Campus scolar/ Liceul Tehnologic Calimanest | 155 |
Orastie_Sala de sport comunitară | 154 |
C.M.J. Buzău | 150 |
Spital Orasenesc Brezoi_centrul de vaccinare populatie | 149 |
Clinica Medo Brașov | 144 |
Centrul de Sanatate Somcuta Mare - Fluxul 1 | 143 |
Camin cultural Ruda | 139 |
Clinica Almedra | 138 |
C.M.J. Galaţi | 138 |
Centrul 2_SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU POPESCU" | 137 |
Centrul 2_COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNI | 137 |
Sala de sport Santandrei | 134 |
Spital Militar Regina Maria Brașov | 132 |
Centrul de vaccinare Moșnița Veche | 132 |
CENTRUL 54 COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 130 |
Centrul 2_CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AMBULATORIU „ACADEMICIAN STEFAN MILCU” | 130 |
C.M.J. Mureş | 130 |
Centrul 2_Sala Sporturilor "Lavinia Milosovici" | 128 |
CAMIN CULTURAL OLTENI | 125 |
Sala de sport - Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita | 120 |
Centrul 2_SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU GAFENCU | 120 |
Centru de vaccinare Bals, subsol Primaria Orasului Bals vaccinare modular | 120 |
C.M.J. Dolj | 120 |
CENTRU DE VACCINARE CASA DE CULTURA GRIGORE KIAZIM MACIN | 116 |
Centrul de vaccinare Tg. Bujor | 115 |
Sala de sport a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” | 114 |
Centrul 2_SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. STEFAN ODOBLEJA" | 110 |
C.M.J. Tulcea | 110 |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 106 |
Fostul sediu GOSCOM | 104 |
C.M.J. Olt | 101 |
SALĂ DE SPORT - Colegiul Economic al Banatului Montan-Reșița | 100 |
Centrul de zi pentru vârstnici Aradul Nou | 100 |
Spitalul Clinic de urgenta Sf. Spiridon | 96 |
Clădirea Centrul nr. 5 | 96 |
faza I_AMBULATORIUL DE SPECIALITATE SATU MARE | 93 |
Caminul Cultural Sag | 92 |
Centrul 2_COMANDAMENTUL BAZEI 86 AERIANĂ | 90 |
Centrul 2_COMANDAMENTUL BAZEI 4 LOGISTICĂ | 90 |
BATALIONUL 228 APARARE Antiaeriana | 90 |
Căminul Cultural Simioneşti | 87 |
Spitalul Județean de Urgența Reșița - Staționar I | 84 |
BATALIONUL 151 INFANTERIE RĂZBOIENI | 84 |
SALĂ DE SPORT Bumbești Jiu | 83 |
SC MEDICAVOL A.M.COMPLET SRL | 82 |
Centrul 2_BATALIONUL 325 ARTILERIE „ALUTUS” | 81 |
Scoala generala „Iuliu Hatieganu” | 80 |
Centrul de Permanență _Argeșelu | 80 |
CAMIN CULTURAL BOTOROAGA | 80 |
Faza I_Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Ctin Opris Baia Mare | 78 |
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov | 72 |
Centrul Cultural Aurel Stroe | 72 |
Sala Sport a Scolii Gimnaziale "Dr. Ioan Mihaly de Apsa" Sighetu Marmatiei | 70 |
Centrul 2_STATUL MAJOR AL FORŢELOR AERIENE (GRUPUL 210 SPRIJIN) | 70 |
