Ilfovul rămâne cel mai afectat județ din țară de pandemia COVID. Rata de incidență la nivelul întregului județ a ajuns la 17.03, iar 20 de localități au trecut de incidența de 20 de cazuri la mia de locuitori.
Dintre orașe, cea mai mare incidență este în Bragadiru, care cu 20.33 de cazuri la mia de locuitori este și pe primul loc în țară, în ceea ce privește numărul de cazuri, la mia de locuitori, în mediul urban.
Comuna Tunari are cele mai multe cazuri înregistrate în ultimele 2 săptămâni, la mia de locuitori, 23,92.
Astăzi, în Ilfov au fost raportate 365 de noi îmbolnăviri cu COVID-19.
BRAGADIRU | 20,33 |
POPEŞTI-LEORDENI | 20,16 |
OTOPENI | 19,75 |
VOLUNTARI | 19,02 |
MĂGURELE | 17,05 |
PANTELIMON | 14,61 |
CHITILA | 12,77 |
BUFTEA | 12,47 |
TUNARI | 23,92 |
CORBEANCA | 22,47 |
CHIAJNA | 22,4 |
DOMNEŞTI | 22,14 |
CLINCENI | 21,32 |
DOBROEŞTI | 19,67 |
DRAGOMIREŞTI-VALE | 18,06 |
CORNETU | 16,2 |
CIOROGÂRLA | 16,16 |
CERNICA | 15,93 |
GIROC | 15,82 |
DUMBRĂVIŢA | 15,74 |
1 DECEMBRIE | 15,63 |
BERCENI | 15,57 |
JILAVA | 15,38 |
AGHIREŞU | 15,28 |
BRĂNEŞTI | 15,15 |
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 15,06 |
sursa foto cover graphs.ro
Comments are closed.