1.803.787 de bucureșteni sunt așteptați astăzi la urne, cei mai mulți, în Sectorul 3, 444.094. În județul Ilfov, pe listele permanente sunt înscriși 372.480 de votanți.
Bucureștiul va fi reprezentat în viitorul Parlament de 13 senatori și 29 deputați. Cetățenii din Ilfov vor trebui să aleagă 2 senatori și 5 deputați.
ora 20.00
București | 30,20% | |
Sector 1 | 36,72% | |
Sector 2 | 31,49% | |
Sector 3 | 25,75% | |
Sector 4 | 31,28% | |
Sector 5 | 27,21% | |
Sector 6 | 32,24% | |
Ilfov | 34,04% |
ora 19:00
București | 28,68% | |
Sector 1 | 34,9% | |
Sector 2 | 29,94% | |
Sector 3 | 24,45% | |
Sector 4 | 29,64% | |
Sector 5 | 25,87% | |
Sector 6 | 30,64% | |
Ilfov | 32,41% |
ora 18:00
București | 26,77% | |
Sector 1 | 32,49% | |
Sector 2 | 27,90% | |
Sector 3 | 22,81% | |
Sector 4 | 27,64% | |
Sector 5 | 24,24% | |
Sector 6 | 28,63% | |
Ilfov | 30,26% |
ora 17:00
București | 24,48% | |
Sector 1 | 29,74% | |
Sector 2 | 25,59% | |
Sector 3 | 20,82% | |
Sector 4 | 25,18% | |
Sector 5 | 22,16% | |
Sector 6 | 26,23% | |
Ilfov | 27,50% |
ora 16:00
București | 22,04% | |
Sector 1 | 26,84% | |
Sector 2 | 23,05% | |
Sector 3 | 18,72% | |
Sector 4 | 22,59% | |
Sector 5 | 19,95% | |
Sector 6 | 23,65% | |
Ilfov | 24,56% |
ora 15:00
București | 19,57% | |
Sector 1 | 23,86% | |
Sector 2 | 20,49% | |
Sector 3 | 16,59% | |
Sector 4 | 20,08% | |
Sector 5 | 17,52% | |
Sector 6 | 21,13% | |
Ilfov | 21,66% |
ora 14:00
București | 16,84% | |
Sector 1 | 20,31% | |
Sector 2 | 17,68% | |
Sector 3 | 14,28% | |
Sector 4 | 17,37% | |
Sector 5 | 15,01% | |
Sector 6 | 18,28% | |
Ilfov | 18,78% |
ora 13:00
București | 13,83% | |
Sector 1 | 16,47% | |
Sector 2 | 14,58% | |
Sector 3 | 11,74% | |
Sector 4 | 14,26% | |
Sector 5 | 12,36% | |
Sector 6 | 15,05% | |
Ilfov | 15,48% |
Ora 12:00
Votarea a fost suspendată la secția 551, din Sectorul 3, după ce, unul dintre membrii comisiei tehnice a fost confirmat cu COVID. Toți votanții înscriși pe liste, la această secție, pot vota în oricare altă secție din București, pe listele suplimentare.
București | 10,58% | |
Sector 1 | 12,53% | |
Sector 2 | 11,13% | |
Sector 3 | 8,97% | |
Sector 4 | 10,90% | |
Sector 5 | 9,52% | |
Sector 6 | 11,55% | |
Ilfov | 12,04% |
ora 11:00
București | 7,50% | |
Sector 1 | 8.87% | |
Sector 2 | 7,95% | |
Sector 3 | 6,33% | |
Sector 4 | 7,77% | |
Sector 5 | 6,71% | |
Sector 6 | 8,17% | |
Ilfov | 8,66% |
ora 10:00
București | 4,99% | |
Sector 1 | 5,77% | |
Sector 2 | 5,23% | |
Sector 3 | 4,13% | |
Sector 4 | 5,05% | |
Sector 5 | 4,40% | |
Sector 6 | 5,33% | |
Ilfov | 5,75% |
Ora 9:00
București | 2,90% | |
Sector 1 | 3,40% | |
Sector 2 | 3,12% | |
Sector 3 | 2,47% | |
Sector 4 | 2,99% | |
Sector 5 | 2,51% | |
Sector 6 | 3,17% | |
Ilfov | 3,37% |