11.725 cazuri noi de COVID-19, depistate azi, 24 octombrie 2021
11.725 de cazuri noi de COVID-19 s-au înregistrat, dumincă, în România. Dintre acestea, 148 sunt ale unor pacienți care s-au îmbolnăvit a doua oară.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 19.041 de teste PCR și 23.745 de teste rapide antigenice.
În București s-au raportat 2.790 noi infectări. Rata de infectare în Capitală este de 16,38 cazuri la 1.000 de locuitori.
În județul Ilfov s-au înregistrat 734 noi cazuri de COVID-19. Rata de infectare în acest județ este de 16,93 cazuri la 1.000 de locuitori.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 28951 | 264 | 10,02 |
2. | Arad | 34082 | 245 | 9,29 |
3. | Argeș | 37741 | 362 | 8,82 |
4. | Bacău | 35815 | 298 | 5,04 |
5. | Bihor | 40370 | 389 | 8,64 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17505 | 116 | 5,11 |
7. | Botoșani | 20338 | 129 | 4,80 |
8. | Brașov | 56638 | 748 | 9,41 |
9. | Brăila | 18952 | 247 | 8,57 |
10. | Buzău | 19178 | 218 | 7,37 |
11. | Caraș-Severin | 16069 | 149 | 5,63 |
12. | Călărași | 15352 | 158 | 7,76 |
13. | Cluj | 76544 | 375 | 9,43 |
14. | Constanța | 60354 | 439 | 9,99 |
15. | Covasna | 10667 | 143 | 5,03 |
16. | Dâmbovița | 30769 | 311 | 7,94 |
17. | Dolj | 40546 | 301 | 7,28 |
18. | Galați | 37060 | 339 | 6,43 |
19. | Giurgiu | 16641 | 283 | 9,26 |
20. | Gorj | 13145 | 75 | 4,91 |
21. | Harghita | 11564 | 102 | 5,02 |
22. | Hunedoara | 30234 | 374 | 7,15 |
23. | Ialomița | 16304 | 130 | 10,00 |
24. | Iași | 63378 | 605 | 8,95 |
25. | Ilfov | 65576 | 734 | 16,93 |
26. | Maramureș | 27999 | 95 | 4,18 |
27. | Mehedinți | 13766 | 127 | 8,07 |
28. | Mureș | 32358 | 365 | 6,97 |
29. | Neamț | 27059 | 129 | 6,06 |
30. | Olt | 22299 | 188 | 7,53 |
31. | Prahova | 53764 | 783 | 11,13 |
32. | Satu Mare | 18350 | 53 | 3,35 |
33. | Sălaj | 15518 | 166 | 6,89 |
34. | Sibiu | 34649 | 243 | 7,15 |
35. | Suceava | 34738 | 138 | 4,15 |
36. | Teleorman | 21128 | 211 | 8,12 |
37. | Timiș | 76940 | 582 | 10,17 |
38. | Tulcea | 11672 | 86 | 6,81 |
39. | Vaslui | 23855 | 197 | 6,14 |
40. | Vâlcea | 22182 | 210 | 7,26 |
41. | Vrancea | 15197 | 103 | 4,87 |
42. | Mun. București | 272319 | 2790 | 16,38 |
43. | Din străinătate** | 1668 | 5 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 22694* | -2.280 | |
TOTAL | 1.561.928 | 11.725 |
În ultimele 24 de ore au murit 389 de persoane ( 201 bărbați și 188 femei), din care 8 anterioare intervalului de referință
Dintre cele 389 de decese, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la categoria de vârstă 40-49 ani, 35 la categoria de vârstă 50-59 ani, 97 la categoria de vârstă 60-69 ani, 141 la categoria de vârstă 70-79 ani și 97 la categoria de vârstă peste 80 ani.
347 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 30 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 389 de pacienți decedați, 361 erau nevaccinați și 28 vaccinați. Cei 28 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.323. Dintre acestea, 1.846 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 471 sunt minori, 432 fiind internați în secții și 39 la ATI.
Grafice via graphs.ro
Comments are closed.