Rata de incidență crește, de la o zi la alta, în toate localitățile din Ilfov. Comuna Afumați a ajuns astăzi la 5,41 fiind foarte aproape de pragul de 6 când, conform legii, se impune carantinarea localității. Rata de incidență la nivelul județului Ilfov a ajuns astăzi la 2.37 cazuri, la mia de locuitori, în ultimele 14 zile.
În 15 localități au fost deja impuse restricții, după trecerea ratei de incidență de pragul de 2 și în alte 7 este așteptată decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Astăzi, situația la nivelul tuturor localităților din Ilfov este următoarea:
Localitate | Incidență | Cazuri active | Restrictii |
Afumați | 5.34 | 45 | DA |
Ciorogârla | 3.97 | 26 | DA |
Mogoșoaia | 3.58 | 33 | DA |
Corbeanca | 3.35 | 32 | DA |
Snagov | 3.21 | 27 | DA |
Bragadiru | 3.17 | 98 | DA |
Berceni | 3.1 | 29 | DA |
Copăceni | 3.04 | 9 | DA |
Chiajna | 2.92 | 98 | DA |
Voluntari | 2.8 | 128 | DA |
Dobroești | 2.7 | 34 | DA |
Brănești | 2.63 | 26 | DA |
Otopeni | 2.59 | 53 | NU |
Popești-Leordeni | 2.56 | 112 | DA |
Domnești | 2.46 | 27 | DA |
Glina | 2.44 | 21 | NU |
Gruiu | 2.27 | 16 | NU |
Ștefăneștii de Jos | 2.25 | 23 | NU |
Clinceni | 2.23 | 17 | DA |
Pantelimon | 2.12 | 66 | NU |
Jilava | 2.06 | 22 | NU |
Ciolpani | 2.02 | 11 | NU |
Buftea | 1.95 | 46 | NU |
Tunari | 1.8 | 14 | NU |
Moara Vlăsiei | 1.7 | 11 | NU |
Balotești | 1.69 | 16 | NU |
Măgurele | 1.66 | 21 | NU |
1 Decembrie | 1.65 | 14 | NU |
Dărăști-Ilfov | 1.47 | 4 | NU |
Găneasa | 1.46 | 8 | NU |
Petrăchioaia | 1.4 | 5 | NU |
Vidra | 1.36 | 12 | NU |
Dragomirești-Vale | 1.34 | 8 | NU |
Cernica | 1.05 | 12 | NU |
Chitila | 1.04 | 17 | NU |
Dascălu | 0.99 | 3 | NU |
Grădiștea | 0.96 | 3 | NU |
Periș | 0.8 | 6 | NU |
Nuci | 0.73 | 2 | NU |
Cornetu | 0.61 | 4 | NU |
Conform Hotărârilor CJSU Ilfov, în localitățile în care rata de incidență a depășit 2 cazuri la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, restricțiile impuse vizează numărul de participanți la evenimente. De exemplu, organizatorii de nunți nu pot primi mai mult de 100 de invitați în spațiul închis și cel mult 150 de persoane în spațiile exterioare. Excepție fac situațiile când nuntașii prezintă certificat.
De asemenea, a fost reintrodusă obligativitatea purtării măștii pe stradă. Lista completă a restricțiilor poate fi citită aici.
Și Capitala a depășit, astăzi, rata de incidență de 2 la mie. Comitetul pentru Situații de Urgență se va reuni în ședință pentru a stabili ce restricții se impun, conform legii.