Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNACV)a intervenit în scandalul centrelor speciale de vaccinare cu un comunicat de presă, ce s-a dorit lămuritor. Au fost publicate datele ce privesc procesul de vaccinare în București, pe număr de centre și de fluxuri. Din informațiile furnizate de CNCAV rezultă că, în București, sunt 59 de centre, nu doar 48 așa cum apăreau în documentele făcute publice de Ministerul Săbătății pentru perioada 1-5 martie. În cele 59 de centre, susține CNACV, ar fi 116 fluxuri de vaccinare.
Conform datelor puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, la nivelul Capitalei există, în acest moment, 59 de centre operaționalizate, cu 116 fluxuri de vaccinare. Din totalul acestora, 86 de fluxuri sunt destinate pentru administrarea vaccinurilor produse de companiile BioNTech/Pfizer și Moderna, iar 30 de fluxuri sunt destinate pentru vaccinul produs de compania Oxford/AstraZeneca. Din cele 86 de fluxuri amintite anterior, 26 sunt organizate în centre care aparțin Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.
Grupul de comunicare al CNCAV
Până acum lucrurile sunt relativ clare, deși CNCAV nu explică exact câte centre sunt pentru publicul larg și câte sunt speciale.
Partea interesantă urmează în explicația CNCAV – de ce anumite centre nu sunt active în platforma națională. În comunicat se menționează :
Precizăm că 29 de fluxuri din cele 60 active pentru vaccinarea populației sunt blocate temporar la programare, până la 15 martie a.c., dată la care se va finaliza administrarea rapelului persoanelor vaccinate cu prima doză. – Grupul de comunicare al CNCAV
Doar că din datele pe care le avem disponibile, de pe site-ul data.gov.ro, nu reiese că în centrele respective s-a făcut doar rapel. Din contră. Am extras din tabelul cu date, spitalele care nu sunt active în acest moment pe platforma de vaccinare, și care, conform comunicatului CNCAV ar fi blocate doar pentru rapel. În aceste spitale, între 1 – 9 martie s-au administrat 26866 doze de vaccin, din care 22074 doza 1 și 4792 doza 2.
Să luăm, de exemplu, Spitalul Universitar București, care nu există în platforma națională de vaccinare în acest moment, și care ar fi, conform informațiilor primite de la CNCAV, blocat pentru rapel.
Pe data de 1 martie, la Spitalul Universitar din București, s-au administrat 731 de doze, din care 518 doza 1 și 213 doza 2.
Cine au fost cei care s-au vaccinat?
Nr. doze | Grupa de risc |
---|---|
133 | Categoria a II-b / personalul din unitățile de învățământ și creșe |
127 | Categoria a II-a / adulți cu vârsta peste 65 de ani |
154 | Categoria a II-a / persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate |
67 | Categoria a II-b / personalul în activitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică, securitate națională și al autorității judecătorești, executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților întocmit potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Uniunii Naționale a Notarilor Publici, precum și membrii din România în Parlamentul European |
53 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
16 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, și anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume |
14 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric |
76 | Categoria I / personalul din spitale și unități ambulatorii, respectiv personalul medico-sanitar, personalul auxiliar, personalul administrativ, securitate și pază și alte categorii |
8 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / transport de persoane și mărfuri |
8 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale |
6 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă |
6 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / comunicații, și anume Serviciul de Telecomunicații Speciale, radioul și televiziunea naționale |
3 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / unități de producție, transport și distribuție gaze |
3 | Categoria I / medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical |
4 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare |
2 | Categoria a II-b / personalul din domeniul salubrității și deșeurilor |
2 | Categoria I / personalul din laboratoare, farmacii și alți lucrători din domeniul sănătății |
1 | Categoria I / personalul din serviciile stomatologice |
1 | Categoria a II-a / persoane încadrate într-un grad de handicap |
1 | Categoria I / personalul din spitale și unități ambulatorii, respectiv personalul medico-sanitar, personalul auxiliar, personalul administrativ, securitate și pază și alte categorii |
1 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi |
1 | Categoria a II-b / personalul poștal și din servicii de curierat |
1 | Categoria I / personalul implicat în derularea campaniilor de vaccinare |
1 | Categoria I / personalul din medicina primară – din rețeaua de medicină de familie, medicină școlară și asistență medicală comunitară |
22 | Categoria a III-b – populația generală – populația adultă, alte categorii decât cele prevăzute la lit. C pct. 1 și 2 din HG 2/2021 |
15 | Categoria I / medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical |
2 | Categoria a II-b / personalul din administrația publică locală |
1 | Categoria a II a- beneficiari centre rezidentiale |
1 | Categoria a III-a – populația generală – lucrătorii din domeniul spectacole |
Și tot ieri, MAPN a venit cu lămuriri, tot printr-un comunicat de presă, despre cine a avut acces în centrele de vaccinare special amenajate în unitățile militare.
Până în prezent, au fost vaccinate aproximativ 19.000 cadre militare și personal civil în activitate în cadrul ministerului. Diferența până la 33.000 de persoane, câte au fost imunizate în total, până în prezent, în centrele MApN este reprezentată de veterani de război, pensionari militari și membri de familie eligibili (peste 65 de ani sau cu comorbidități).
Din categoria personalului în activitate, au fost vaccinate 5.315 cadre medicale și personal auxiliar. Facem precizarea că în centrele militare de vaccinare deschise pentru prima etapă s-a vaccinat și personal medical din afara ministerului. De asemenea, au fost vaccinați 1.557 elevi și studenți și 1.835 profesori și personal angajat în instituțiile de învățământ.
Până la acest moment, au fost imunizați aproximativ 5.000 de veterani de război și pensionari militari eligibili (peste 65 de ani sau cu comorbidități), aproximativ 4.500 membri de familie eligibili pentru etapa a II-a (în principal membri de familie ai pensionarilor militari). – Comunicat MAPN
Am analizat datele publice, din aceeași perioadă, 1 – 9 martie, și rezultatul diferă de datele prezentate de MAPN. Pe lângă grupele de risc menționate atât în comunicat cât și în Hotărârea de Guvern, apar și altele – lucrători esențiali, ziariști, personal-cheie din instituțiile statului etc.
Sitația este în tabelul de mai jos:
Nume centru | Data vaccinării | Doze | Grupa de risc |
---|---|---|---|
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-08 | 2 | Categoria a II-b / lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale |
Centrul 2_STATUL MAJOR AL FORŢELOR AERIENE (GRUPUL 210 SPRIJIN) | 2021-03-02 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
Centrul 2_STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE | 2021-03-03 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
Centrul 2_COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNI | 2021-03-04 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-07 | 6 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-08 | 7 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
Centrul 2_STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE | 2021-03-04 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-09 | 3 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-03 | 2 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-05 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-06 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-04 | 1 | Categoria a II-b / personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora. |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-07 | 1 | Categoria a II-b / personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi: reportaje în unități medicale |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-08 | 1 | Categoria a II-b / personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi: reportaje în unități medicale |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-09 | 1 | Categoria a II-b / personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi: reportaje în unități medicale |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-09 | 1 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-09 | 1 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, și anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-03 | 1 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / transport de persoane și mărfuri |
Centrul 2_COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNI | 2021-03-03 | 1 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / unități de producție, transport și distribuție gaze |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-03 | 3 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-04 | 1 | Categoria a II-b / personalul din sectorul economic vital / uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă |
Centrul 2_COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNI | 2021-03-03 | 1 | Categoria a II-b / personalul din unitățile de învățământ și creșe |
Centrul 2_SPITALUL UNIVERSITAR MILITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA | 2021-03-04 | 1 | Categoria a II-b / personalul din unitățile de învățământ și creșe |
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR Dr. CAROL DAVILA | 2021-03-08 | 1 | Categoria a II-b / personalul din unitățile de învățământ și creșe |
Centrul 2_SPITALUL UNIVERSITAR MILITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA | 2021-03-07 | 1 | Categoria a II-b / personalul poștal și din servicii de curierat |
În ceea ce privește vaccinarea în centrele de vaccinare organizate de MApN a membrilor de familie ai personalului menționat mai sus (soț sau soție, copii, precum și persoane aflate în întreținere legală), care și-au exprimat voluntar dorința de a se vaccina, aceasta este posibilă doar în cazul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate stabilite prin Strategia națională de vaccinare pentru fiecare etapă. – comunicat MAPN
În același comunicat, MAPN susține că s-au depus toate eforturile și s-au luat toate măsurile pentru respectarea strictă a priorităților și criteriilor de eligibilitate la vaccinare. În situațiile punctuale unde se va constata că aceste reguli nu au fost respectate, vor fi luate de urgență măsurile legale, asemenea situații nefiind tolerate de conducerea MApN – se mai precizează în comunicat.
Grafică de Ion Mateș
Cover Inquam Photos / Octav Ganea