Toate lucrările de reparații străzi, trotuare, amenajarea terenului achiziționate direct, din 2015 încoace, de către Primăria Mogoșoaia au fost încredințate unei singure firme. Anul trecut, patronul societății a înființat o altă firmă care a obținut, imediat, contracte cu Primăria Mogoșoaia. În total, cele două firme au primit direct din bugetul comunei 18,2 milioane de lei. La această sumă se adaugă alte 5.6 milioane obținute prin licitație pentru construcția unui centrul multifuncțional.
Relația de colaborare dintre Primăria Mogoșoaia și firma PKF Construct a început în 2015 când firma a închiriat administrației locale 2 utilaje pentru 260 de lei. În 2016, între cele două părți au fost 4 contracte pentru lucrări electrice, în valoare de 127 mii de lei. Din 2017, numărul de contracte a crescut exponențial.
Contracte de 5 milioane de euro
În aprilie 2017, firma PKF Construcct obține primul contracte important cu o societatea din subordinea primăriei – Colectare Deșeuri Mogoșoaia. 300.000 de lei, pentru lucrări de amenajare a terenului.
Din acel moment, acest tip de lucrări au ajuns exclusiv la firma cu pricina și la sora acesteia înființată anul trecut. În iulie 2017, firma obține și primul contract de Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), lucrări care din acel moment îi vor reveni exclusiv până în ziua de astăzi. Încet, încet, și alte tipuri de lucrări de construcție devin contracte fără concurență pentru firma PKF Construct.
În total, între firma PKF Construct, Primăria Mogoșoaia și Colectare Deșeuri Mogoșoaia au fost încheiate 181 de contracte în valoare de 16.5 milioane de lei.
În tabelul de mai jos sunt trecute doar contractele cu valoare de peste 100.000 de lei.
Serviciu | Contracte | RON |
Lucrari de amenajare a terenului pe Strada Islaz, Comuna Mogosoaia, Judetul Ilfov | 1 | 450,000 |
Lucrari de reparatii strazi asfaltate Comuna Mogosoaia | 1 | 449,820 |
Lucrari de asternere a materialului frezat in Comuna Mogosoaia | 1 | 449,800 |
Lucrari de reparatii trotuare pentru Comuna Mogosoaia | 1 | 449,800 |
Lucrari de reparatii drumuri pietruite pentru Comuna Mogosoaia | 1 | 449,652 |
Lucrari de reparatii sistem scurgere ape pluviale stradale in Comuna Mogosoaia judetul Ilfov | 1 | 448,500 |
Lucrari de reparare a drumurilor pietruite in comuna Mogosoaia, jud. Ilfov | 1 | 448,440 |
Lucrari de amenajare si curatare a rezidurilor de pe domeniul public al comunei Mogosoaia | 1 | 448,000 |
Lucrari de interventie drumuri pentru Comuna Mogosoaia | 1 | 448,000 |
Lucrari pietruire drumuri | 1 | 448,000 |
Lucrari de realizare drumuri pietruite | 4 | 446,206 |
Lucrari de reparatii a drumurilor pietruite din Comuna Mogosoaia | 1 | 443,575 |
Lucrari de inlocuire a lampilor in comuna Mogosoaia jud Ilfov | 1 | 443,553 |
Lucrari de constructii de drumuri secundare | 1 | 443,240 |
Lucrari de refacere terasament pe domeniul public al comunei Mogosoaia | 1 | 440,990 |
LUCRARI DE REPARAȚII DRUMURI ȘI TROTUARE ASFALTATE | 1 | 440,711 |
Lucrari de instalare lampi LED pentru iluminat stradal | 1 | 440,032 |
LUCRARI DE INDEPARTARE A VEGETATIEI | 1 | 435,625 |
Lucrari de degajare a terenului de moloz in comuna Mogosoaia | 1 | 432,320 |
Lucrari de reparatii drumuri pietruite | 1 | 431,200 |
Lucrari de reparatii strazi asfaltate comuna Mogosoaia | 1 | 431,200 |
LUCRARI DE REFACERE A TROTUARELOR | 1 | 421,005 |
Lucrari de taiere si evacuare a vegetatiei de pe domeniul public al comunei Mogosoaia | 1 | 420,420 |
Lucrari de reparare a strazilor asfaltate si pavare trotuare. | 1 | 411,959 |
LUCRARI DE REPARATII DRUMURI ȘI TROTUARE ASFALTATE | 1 | 403,664 |
Lucrari de reabilitare teren | 1 | 351,000 |
Lucrari de reparatii sistem de distributie energie electrica comuna Mogosoaia | 1 | 312,000 |
Lucrari de reabilitare teren si transportul deseurilor | 1 | 294,384 |
Lucrari de reparare a teraselor din lemn | 5 | 264,848 |
Lucrari de curatare a terenurilor de moloz / deseuri nepericuloase si transport | 1 | 257,670 |
Lucrari de reparatie parcare garisoara in Comuna Mogosoaia | 1 | 248,460 |
Servicii de intretinere a iluminatului public | 9 | 216,758 |
Proiect. si exec. iluminat public si canalizare FO, str. Poligonului, com. Mogosoaia, jud. Ilfov | 1 | 207,178 |
Lucrari de refacere platforme / strazi asfaltate cu suport beton | 2 | 202,766 |
Lucrari de curatare a terenurilor de moloz in Comuna Mogosoaia jud. Ilfov | 1 | 192,086 |
Lucrari de reparatii gard statie de sortare in Comuna Mogosoaia | 1 | 171,000 |
Lucrari de trasare a marcajelor cu vopsea in Comuna Mogosoaia, judetul Ilfov | 1 | 167,637 |
Lucrari de degajare teren de moloz si amenajare | 1 | 154,888 |
Inchiriere utilaje situatii neprevazute pentru comuna Mogosoaia | 1 | 130,500 |
Servicii de intretinere a iluminatului ornamental | 1 | 130,314 |
Lucrari de sistematizare verticala zona blocuri DN1A si Str.Martha Bibescu (statie autobuz), | 1 | 128,240 |
Lucrari de reparatii sistem de distributie energie electrica pentru comuna Mogosoaia | 1 | 124,800 |
Lucrari de modernizare si refacere iluminat public | 1 | 112,878 |
Achizitie generator(grup electrogen) pentru primaria Mogosoaia | 1 | 102,230 |
Un acționariat în schimbare
PKF Construct a fost înființată în 2004 de Constantin Stelian, și avea sediulîn satul Tamași, comuna Corbeanca, județul Ilfov. Obiectul de activitate declarat era de intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și aeronave. Un an mai târziu sunt adăugate noi activități printre care și construcții.
În iunie 2013, se schimbă acționariatul firmei. In locul lui Constantin Stelian intră fiul acestuia, Constantin Victor Fănică. Doi ani mai târziu, în 2015, Constantin Victor Fănică renunță la acțiuni în favoarea lui Ravoiu Constantin, iar în 2018 cei doi fac rocada. Iese Ravoiu, reintră Constantin care este acționar principal și în acest moment.
De menționat că și Constantin Stelian și Ravoiu Constantin sunt foști militari, pensionari în acest moment.
În joc intră o nouă firmă, același acționar
În mai 2021, Constantin Victor Fănică pune bazele unei noi societăți Kappa Kubik Service, cu obiect de activitate Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si altelucrari de instalatii pentru constructii. O lună mai târziu primește primul contract prin SEAP, în valoare de 279.000 de lei cu Primăria Mogoșoaia pentru Lucrări de îndepartare a vegetației. Până la sfârșitul lui 2021, firma fără niciun fel de experiență a încheiat 13 contracte cu administrația din Mogoșoaia, în valoare de 1,6 milioane de lei.
Serviciu | Contracte | RON |
Lucrari de reabilitare si amenajare terenuri pentru domeniul public al comunei Mogosoaia | 1 | 447200 |
Lucrari de reparatie sistem de distributie energie electrica pentru Comuna Mogosoaia | 1 | 289553 |
Lucrari de indepartare a vegetatiei crescute spontan in Comuna Mogosoaia | 1 | 278850 |
Lucrari de reparatii platforme betonate statie de sortare deseuri | 1 | 200000 |
Servicii de inchiriere autocamion si incarcator pentru comuna Mogosoaia | 1 | 134400 |
Servicii de inchiriere utilaje pentru Comuna Mogosoaia | 1 | 133000 |
Servicii de intretinere a instalatiilor electrice pentru Comuna Mogosoaia | 1 | 55000 |
inchiriere buldoexcavator | 1 | 40000 |
Furnizare echipamente electrice pentru cladirile administrate de comuna Mogosoaia | 1 | 32908 |
Furnizare plasa acoperitoare teren sport | 1 | 16500 |
Furnizare stalp 7m otel zincat | 1 | 12600 |
Montaj limitatoare de viteza | 1 | 7100 |
Lucrari de reparare a tartanului pentru locurile de joaca | 1 | 6000 |
Platforma betonata pentru zona de colectare selectiva deseuri | 1 | 6000 |
Firmele lui Constantin, jumătate din bugetul achizițiilor directe
Între 2015 și 2022, Primăria Mogoșoaia a cheltuit, pe achiziții directe, 36,2 milioane de lei. Din acești bani, 18,2 au ajuns la PKF Construct și Kappa Kubik Service, adică jumătate.
Mai mult, dacă analizăm achizițiile din ultimii 10 ani, de la Primăria Mogoșoaia, după tipul de lucrări, firmele lui Constantin Victor Fănică au monopol pe anumite tipuri de lucrări. La altele, au câștigat partea leului.
Cod CPV | Nr. Contracte | Valoare | Firmă |
Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 8 | 2.602.725 | PKF Construct – 1,7 mil |
Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2) | 4 | 1.500.088 | PKF Construct, Kappa Kubik |
Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2) | 6 | 1.342.206 | PKF Construct |
Diverse lucrari de imbracare (Rev.2) | 3 | 1.284.684 | PKF Construct |
Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2) | 7 | 1.195.718 | PKF Construct, Kappa Kubik |
Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2) | 3 | 1.134.895 | PKF Construct, Kappa Kubik |
Primăria zice că e legal
Am solicitat Primăriei Mogoșoaia un punct de vedere legat de această relație de afaceri care durează de ani și care exclude alți competitori. Iar răspunsul a fost tranșant, pentru că a lucrat bine am pus bazele unei colaborări.
Achizițile directe permit autoritații contractante alegerea oricărui operator economic. Deoarece societatea menționată de dumneavoastră a dus la îndeplinire cu rezultate foarte bune (spuse chiar şi de organele de verificare și control) toate contractele incheiate, s-a decis colaborarea cu aceasta
Primăria Mogoșoaia pentru Buletin de București.
La fel de tranșant a fost răspunsul primăriei și la întrebarea de ce a ales o firmă fără experiență, Kappa Kubik, pentru atât de multe contracte și dacă știa că firma aparține tot patronului de la PKF Construct. Nu doar că știa că e vorba de aceeași persoană dar acesta a fost criteriul de alegere.
răspuns pentru Buletin de București.
Timpul de la publicare pânā la momentul achiziției nu a fost contorizat sau verificat. Operatorii economici işi verifică și actualizeazå sau repostează reperele färă ca autoritatea contractantä så fie inştiințatá. Valoarea contractelor atribuite în parte a fost stabilită în funcție de obiective sau necesitáți. 4. Achizițiile directe permit autoritāții contractante alegerea oricarui operator economic listat in platforma SEAP cu un reper. Reamintim faptul că operatorul economic menționat, și-a executat cu profesionalism şi promptitudine fiecare contract
Iar în finalul adresei de răspuns, primăria ne-a asigurat că nu a încălcat în niciun fel legea.
Și patronul firmelor PKF Construct și Kappa Kubik crede că secretul colaborării îndelungate este calitatea lucrărilor executate pentru Primăria Mogoșoaia. Victor Constantin spune că a înființat a doua dirmă fiindcă avea nevoie de o societate cu un alt obiect de activitatea principal pentru a excuta alte tipuri de lucrări. Constantin a negat că ar avea orice legături de prietenie cu conducerea primăriei Mogoșoaia.
sursa foto cover Facebook Primăria Mogoșoaia
Comments are closed.