Rezultatele admiterii computerizate au fost publicat în urmă cu puțin timp. Mediile de admitere sunt mai mici decât cele de anul trecut și au rămas peste 1300 de locuri neocupate.
Specializările cu cele mai mari note de admitere din țară sunt la Colegiile Sf Sava și Gheorghe Lazăr.
NUMELE LICEULUI | SPECIALIZAREA | BILINGV | NR. LOCURI OCUPATE | ULTIMA MEDIE DE ADMITERE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | Limba engleză | 26 | 9.84 |
2 | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | Matematică-Informatică | – | 78 | 9.79 |
3 | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Ştiinţe ale Naturii | – | 26 | 9.73 |
4 | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe ale Naturii | – | 78 | 9.72 |
La polul opus sunt specializările la care media de admitere a fost și de 2,60.
NUMELE LICEULUI | SPECIALIZAREA | NR. DE LOCURI | NR. LOCURI OCUPATE | ULTIMA MEDIE DE ADMITERE ▲ |
---|---|---|---|---|
Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân” | Mecanică | 48 | 23 | 2.60 |
Colegiul Tehnic “Media” | Producţie media | 120 | 94 | 2.92 |
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc” | Industrie alimentară | 120 | 37 | 3.04 |
Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” | Electromecanică | 24 | 15 | 3.21 |
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” | Industrie textilă şi pielărie | 24 | 23 | 3.22 |
Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | Economic | 24 | 18 | 3.22 |
Liceul Tehnologic “Elie Radu” | Mecanică | 24 | 17 | 3.23 |
Liceul Tehnologic “Dacia” | Electric | 24 | 14 | 3.35 |
Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” | Ştiinţe ale Naturii | 52 | 29 | 3.35 |
Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | Industrie textilă şi pielărie | 48 | 5 | 3.41 |
Colegiul Tehnic Energetic | Turism şi alimentaţie | 24 | 23 | 3.44 |
La nivelul Capitalei, 6 elevi au rămas nerepartizați și 1304 locuri neocupate.
NUMĂR TOTAL DE CANDIDAȚI ÎNSCRIŞI | NUMĂR TOTAL DE CANDIDAȚI REPARTIZAȚI | NUMĂR TOTAL DE CANDIDAȚI NEREPARTIZAȚI | NUMĂR TOTAL DE LOCURI | NUMĂRUL DE LOCURI NEOCUPATE |
---|---|---|---|---|
11741 | 11735 | 6 | 12434 | 1304 |
În Ilfov, cea mai bună specializare a fost cea de Electronică de la Liceul Tehnologic Doamna Chiajna din Chiajna, unde ultima medie de admitere a fost de 7,67. La liceele din județ au mai rămas 247 de locuri neocupate.
Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) și Media Generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).
Între 25 – 28 iulie 2021 dosarele de înscriere vor fi trimise la școlile la care candidații au fost repartizați.
A doua etapă de repartizare computerizată va începe de 29 iulie cu afișarea situației locurilor rămase libere și completarea fișelor de înscriere. Pe 5 august va avea loc cea de-a doua repartizare computerizată.